Keyword: AW
jump to Columns back to indexTables
| Table Name | Description |
|---|---|
| DBA_AW_PS | Pagespaces in Analytic Workspaces owned by the user |
| GV$AW_CALC | Synonym for GV_$AW_CALC |
| GV$AW_OLAP | Synonym for GV_$AW_OLAP |
| GV$AW_SESSION_INFO | Synonym for GV_$AW_SESSION_INFO |
| USER_AW_PS | Pagespaces in Analytic Workspaces owned by the user |
| V$AW_CALC | Synonym for V_$AW_CALC |
| V$AW_OLAP | Synonym for V_$AW_OLAP |
| V$AW_SESSION_INFO | Synonym for V_$AW_SESSION_INFO |
Columns
| Column Name | Description |
|---|---|
| AW_NAME (USER_AWS) | Name of the Analytic Workspace |
| AW_NAME (USER_AW_PS) | Name of the Analytic Workspace |
| AW_NAME (DBA_AW_PS) | Name of the Analytic Workspace |
| AW_NAME (DBA_AWS) | Name of the Analytic Workspace |
| AW_NUMBER (DBA_AWS) | Number of the Analytic Workspace |
| AW_NUMBER (DBA_AW_PS) | |
| AW_NUMBER (USER_AW_PS) | |
| AW_NUMBER (V$AW_OLAP) | |
| AW_NUMBER (USER_AWS) | |
| AW_NUMBER (GV$AW_OLAP) |