Keyword: MTH
jump to Columns back to indexTables
| Table Name | Description |
|---|---|
| GV$ACTIVE_SESS_POOL_MTH | Synonym for GV_$ACTIVE_SESS_POOL_MTH |
| GV$MAX_ACTIVE_SESS_TARGET_MTH | Synonym for GV_$MAX_ACTIVE_SESS_TARGET_MTH |
| GV$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH | Synonym for GV_$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH |
| GV$QUEUEING_MTH | Synonym for GV_$QUEUEING_MTH |
| GV$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH | Synonym for GV_$RSRC_CONSUME_GROUP_CPU_MTH |
| GV$RSRC_PLAN_CPU_MTH | Synonym for GV_$RSRC_PLAN_CPU_MTH |
| V$ACTIVE_SESS_POOL_MTH | Synonym for V_$ACTIVE_SESS_POOL_MTH |
| V$MAX_ACTIVE_SESS_TARGET_MTH | Synonym for V_$MAX_ACTIVE_SESS_TARGET_MTH |
| V$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH | Synonym for V_$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH |
| V$QUEUEING_MTH | Synonym for V_$QUEUEING_MTH |
| V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH | Synonym for V_$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH |
| V$RSRC_PLAN_CPU_MTH | Synonym for V_$RSRC_PLAN_CPU_MTH |
Columns
| Column Name | Description |
|---|---|
| ACTIVE_SESS_POOL_MTH (DBA_RSRC_PLANS) | maximum active sessions target resource allocation method for the plan |
| PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH (DBA_RSRC_PLANS) | parallel degree limit resource allocation method for the plan |
| QUEUEING_MTH (DBA_RSRC_PLANS) | queueing method for groups |